
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KYT - 896 | 7696 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | KYT - 895 | 8713 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | KYT - 894 | 4220 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | KYT - 893 | 6267 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | KYT - 892 | 5190 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | KYT - 891 | 9267 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | KYT - 890 | 8706 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | KYT - 889 | 5164 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | KYT - 888 | 4292 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | KYT - 887 | 5624 |
